
توان: 1 ، 1.5 ، 2 ، 2.5 و 3 اسب بخار / حداکثر دبی : 34 مترمکعب بر ساعت حداکثر ارتفاع ( هد) : 22 متر / کلاس عایقبندی : F / درجه حفاظت : IP66 قطر لوله مکش/ دهش : 50 میلیمتر
| مدل | ولتاژ و فرکانس (V/HZ) | توان (کیلووات / اسب بخار) | جریان الکتریکی (آمپر A) | ظرفیت خازن (UF) | میزان صدای تولیدی (db) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 10 | 220 V / 50 HZ | 1HP / 0.75KW | 6 | 20UF/450V | 65 | 18 |
| SP 15 | 220 V / 50 HZ | 1.5HP / 1.1KW | 6.6 | 25UF/450V | 67 | 16.4 |
| SP 20 | 220 V / 50 HZ | 2HP / 1.5KW | 7.6 | 30UF/450V | 67 | 17.4 |
| SP 25 | 220 V / 50 HZ | 2.5HP / 1.86KW | 9 | 45UF/450V | 68 | 19.8 |
| SP 30 | 220 V / 50 HZ | 3HP / 2.2KW | 10.5 | 50UF/450V | 68 | 21 |
جنس پروانه : PPO / جنس شفت : استنلس استیل 316 جنس سیل مکانیکی : سیلیکن کربن / جنس کلگی : پلی پروپیلن + فایبرگلاس
بهره گیری از کلید حفاظت حرارتی / دارای آچار بازوبست درب استرینر و کابل ورودی جنس سیم پیچ : 100 درصد مس / دمای قابل تحمل سیال : 50 درجه سانتی گراد
بهترین گزینه برای استفاده در مدار تصفیه استخر و جکوزی ویلایی و عمومی



| برند | ثبت نشده |
|---|---|
| دستهبندی | استخری |
| کد محصول | ثبت نشده |
| ابعاد | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده |
| وضعیت موجودی | موجود در انبار |
هنوز نظری برای این محصول ثبت نشده است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان کالمو تماس بگیرید.
کالمو
گـروه بازرگانی آرامیس