پمپ سیرکولاتور سه سرعته کالمو سری EVO با توان 70 تا 300 وات و قابلیت تنظیم سه سرعته، انتخابی ایدهآل برای سیستمهای گرمایشی مرکزی است. این پمپ با حداکثر دبی 2.5 تا 11 متر مکعب بر ساعت و حداکثر هد 4 تا 12 متر، عملکردی بهینه در گردش آب گرم ارائه میدهد. ساختار مقاوم آن شامل پروانه از جنس تکنو پلیمر مهندسی PC، بلبرینگ و شفت سرامیکی، شیلدکاور از استنلس استیل 304 و بدنهای از چدن چگالی بالا میباشد که دوام و کارایی را تضمین میکند. از ویژگیهای بارز این محصول میتوان به تحمل دمای سیال بیش از 95 درجه سانتیگراد، سطح صدای پایین 45 دسیبل، قابلیت کار مداوم با کلاس عایقی F و درجه حفاظت IP44 اشاره کرد. طراحی آن به صورت مهره ماسوره 3/4، 1 و 1/1/4 اینچ است و به همراه کابل و متعلقات در داخل کارتن عرضه میشود. این پمپ برای گردش آب گرم در رادیاتورها، سیستمهای گرمایش از کف، فن کوئلها، مخازن کوئلدار، مدار برگشت آبگرم بهداشتی و انواع مبدلهای حرارتی ایدهآل است.
اطلاع از قیمت ویژه همکاران: ۹۱۰۰۲۲۰۸-۰۲۱
نوع کنترل سرعت پمپ | ولتاژ / فرکانس ورودی (ولت / هرتز) | توان مصرفی (وات) | حداکثر ارتفاع (متر) | حداکثر دبی (مترمکعب بر ساعت) | مدل |
---|---|---|---|---|---|
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 70 | 4 | 2.8 | EVO 25-40/130 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 70 | 4 | 3 | EVO 25-40/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 70 | 4 | 3.3 | EVO 32-40/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 90 | 6 | 2.6 | EVO 15-60/130 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 90 | 6 | 3 | EVO 20-60/130 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 90 | 6 | 3.5 | EVO 25-60/130 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 90 | 6 | 4 | EVO 25-60/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 90 | 6 | 4.5 | EVO 32-60/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 280 | 8 | 9 | EVO 25-80/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 280 | 8 | 11 | EVO 32-80/180 |
سه سرعته قابل تنظیم | 220V/50HZ | 300 | 12 | 5.5 | EVO 32-120/180 |
نوع اتصال | سایز لوله مکش و دهش (اینچ) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | مدل |
---|---|---|---|---|---|
رزوه ای | 1½” to 1″ | 128 | 130 | 130 | EVO 25-40/130 |
رزوه ای | 1½” to 1″ | 128 | 130 | 180 | EVO 25-40/180 |
رزوه ای | 2″ to 1¼” | 128 | 130 | 180 | EVO 32-40/180 |
رزوه ای | 3/4″ to 1/2″ | 128 | 130 | 130 | EVO 15-60/130 |
رزوه ای | 1″ to 3/4″ | 128 | 130 | 130 | EVO 20-60/130 |
رزوه ای | 1½” to 1″ | 128 | 130 | 130 | EVO 25-60/130 |
رزوه ای | 1½” to 1″ | 128 | 130 | 180 | EVO 25-60/180 |
رزوه ای | 2″ to 1¼” | 128 | 130 | 180 | EVO 32-60/180 |
رزوه ای | 1½” to 1″ | 128 | 160 | 180 | EVO 25-80/180 |
رزوه ای | 2″ to 1¼” | 128 | 174 | 180 | EVO 32-80/180 |
رزوه ای | 2″ to 1¼” | 128 | 174 | 180 | EVO 32-120/180 |
پمپ جت | پمپ تصفیه | فیلتر | کاربرد | |
---|---|---|---|---|
CLAS | GENUS | V سری | ||
100 | Promax 75 | V16 | حوضچه آبسرد (کنار سونا) | |
100 | Promax 75 | V18 | جکوزی دو نفره | |
FSR32-160/30 یا FSR40-160/60 | 100 | 100 | V21 | جکوزی 4 نفره |
FSR50-160/55 | 100 | 100 | V21 یا V25 | جکوزی 6 نفره |
FSR50-160/75 | 150 | 150 | V25 | جکوزی 8 نفره |
100 | 75 | V18 | استخر 2M × 3/5 تا 10M | |
100 | 100 | V21 | استخر 3M× 5 تا 25M | |
150 | 150 | V25 | استخر 4M× 6 تا 35M | |
150 یا 200 | 150 یا 200 | V28A | استخر تا 50M | |
200 | 200 | V28 | استخر تا 70M | |
200 | 200 | V30 | استخر تا 80M | |
300 | 300 | V32 | استخر تا 100M | |
300 | 300 | V36 | استخر تا 160M |
کالمو
گـروه بازرگانی آرامیس
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.